网上有关“上证指数-1.42%”话题很是火热,小编也是针对上证指数-1.42%寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
截止3月17日收盘:上证指数报3445.55点,涨幅-0.03%;深证成指报13809.77点,涨幅1.22%;创业板指报2704.14点,涨幅1.20%;创业板综报2833.88点,涨幅1.04%;科创50报1236.54点,涨幅1.33%;上证50报3590.83点,涨幅-0.23%;沪深300报5100.86点,涨幅0.42%。
两市合计成交7108亿元,继昨日成交逼近7000亿大关 之后 续创阶段地量!
盘面上,涨幅居前的板块为:远洋运输6.08%、种业4.43%、手势识别4.22%、乡村振兴3.97%、猪肉概念3.40%、定制家居3.34%、MLED3.27%、熔喷布3.22%、啤酒3.20%、海南自贸区3.10%、快充概念3.01%、存储器3.01%、折叠屏2.87%、转基因2.78%、横琴新区2.69%、近端次新2.65%、原料药2.64%、操作系统2.64%、固态电池2.58%、大豆2.53%、磷酸铁锂2.51%、家用电器2.47%、 旅游 酒店2.43%、无线耳机2.40%、大基金概念2.39%、知识产权2.35%、胎压监测2.33%、MLCC概念2.33%、寒武纪概念2.32%、半导体2.31%。
跌幅居前的板块为:生物质能-3.40%、垃圾发电-3.25%、全息概念-2.80%、GDR概念-2.64%、生态园林-2.31%、医废处理-2.12%、固废处理-2.08%、水泥-1.70%、水利建设-1.59%、油气管网-1.42%、空客概念-1.42%、蚂蚁金服概念-1.25%、民用航空-1.21%、碳中和-1.15%、新疆振兴-1.14%、粤港澳-1.14%、风能-1.13%、核电-1.11%、中石化系-1.10%、天然气-1.07%、房屋租赁-1.02%、PPP概念-1.02%、甲醇概念-0.97%、央企改革-0.96%、混改-0.96%、中字头-0.95%、信托概念-0.94%、污水处理-0.92%、设计咨询-0.88%、RCEP概念-0.84%。
我们大陆看的指数是什么指数?
一、谈中国市场经济地位问题
中美经贸往来中还有一个很重要却悬而未决的问题,就是美国何时承认中国市场经济地位,并给予中国永久的最惠国待遇,中国曾经在很多场合希望奥巴马政府"迅速"承认中国的市场经济地位,这样将有助于中国在对美贸易中获得更公平、更优惠待遇,还可以减少贸易争端,同时也会对欧盟、日本的对华贸易决策产生影响。
但是,我觉得奥巴马政府很难会在短期内会承认中国市场经济地位,其根本原因是,中国经济现在还是以市场为主的资料配置方式存在。由于这种由国家调控资源为主而不是由市场自己来配置资源,这种局限就表现出中国存在许多大型国有企业,如电力、电信、石油等行业由国企所垄断,并获得暴利,其他民企、外企却不得参与并与他们竞争。而且中国政府对于各大银行具有极强的影响力,这些都是导致国际上对于中国市场化经济的怀疑,对于中国企业市场化程度没有信心。
二、谈中国继续购买美国国债问题
美国财政部10月中旬公布的资料显示,美国2009年财政赤字高达1.42万亿美元,相当于美国国内生产总值的10%。如果赤字继续扩大,从长远来看对美国的经济极为不利,接下来奥巴马将出台经济剌激、医疗改革、促进就业等一系列政策会遭到重重阻力。现在中国是美国最大的债权国,美国需要全力拉动经济,促进就业,走出衰退,这需要继续大规模的经济剌激,但问题是钱从何出?唯有发国债,让中国等国继续大量购买并长期持有,这需要中国政府的这个最大债权人的鼎力支持。
昨天,我说美元不会大幅贬值,黄金很难再继续走高,根本原因是美国政府要中国政府买他的国债,以解他巨额的财政赤字,还要使美国政府有资金可以大力剌激经济复苏,在这样的一个背景下,美国政府是不可能让美元再继续大幅贬值的,请问各位,会有哪个笨蛋会冒美元大幅贬值的风险去买美国国债呢?所以说要让中国政府大量购买美国国债,美国政府必然会力挺美元,至少不会让美元中短期内贬值过快。而中国政府肯定也不希望看到美国政府深陷经济危机之中拔不出来,因为美国是中国的最大出口国,中美双方现在处于相互依赖又相互牵制的局面中。最多,中国政府在接下来继续增持美国国债的同时,强调美国政府要确保中国在美投资的安全。
三、谈人民币汇率问题
美国总统奥巴马上台之初,一度在汇率问题上指责中国操纵人民币汇率,不让人民币升值。但最近,又承认中国没有操纵人民币汇率。其实,我觉得中国若是不控制人民币汇率,对中国的出口业和经济会有重大的打击,牢牢控制人民币汇率,是中国政府较为明智的做法。
我承认,美国大贬值是一个大趋势,它的国际地位也会相应有所减弱。就象有人讲股市总的趋势是上涨的,总会有一天上证指数会突破万点大关的,但这其中肯定会有来回波动的,玩的不好的人,还没等到以后股市突破万点大关的这一天,就被提前消灭了。所以,为了稳定市场,美元不可能会过度下降,这会损害中国的利益,因为我国美元储备过大,有8000多亿,美元过快的贬值,同时也不附合美国政府的利益,为了避免中国政府大量抛售美元,导致美元崩盘,这需要中国政府的合作与支持。
四、谈技术转让问题 -
奥巴马曾经说过:"中国、德国买给我们大量的东西,而我们却没有什么可以买给他们的,这样会使贸易赤字不平衡,不利于美国经济。"这次美国政府准备通过技术转让,来平衡中美贸易赤字。这就意味着,除国防技术以外的很多技术领域都会向中国开放,民用技术的转让可以使奥巴马政府获得巨大的利益,以缓解其经济压力。同时,我们中国也可以通过技术的接受、学习,提高中国制造的产品核心竞争力,可以不用老是低价倾销产品,减轻与很多国家的贸易摩擦度。
结束语:除了以上这些敏感的经济话题外,还有气候变化、能源合作、迪斯尼等等经济类问题,奥巴马都要与中国***进行磋商,不过这次奥巴马访华交流,可能只是口头承诺多,双边协议签署少,但是我觉得彼此合作,相互交流,利益共享,减少摩擦,求同存异,更是在这个经济危机之时,附合中美两国人民的利益。
深证成指在计算时包不包括中小板和创业板?
代码 名称 涨幅%% 现价 今开 昨收 总量
395013 ETFs 0 2 2 2 26.9万
395041 股票权证 0 4 4 4 116万
399001 深证成指 0.51 9974.14 9974.84 9923.16 3709万
399002 成份A指 0.58 10613.91 10614.65 10552.22 3264万
399003 成份B指 1.15 3715.2 3681.34 3672.84 31.0万
399004 深证100R 0.81 3446.89 3439.43 3419.25 1102万
399005 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52 261万
399100 新 指 数 1.1 3749.55 3729.08 3708.79 3100万
399101 中小板综 0.82 3882.88 3867.09 3851.45 547万
399106 深证综指 0.98 869.12 864.86 860.69 3295万
399107 深证A指 0.98 911.83 907.39 902.95 3264万
399108 深证B指 0.81 468.3 465.02 464.53 31.0万
399110 农林指数 2.29 588.64 577.86 575.47 171万
399120 采掘指数 1.54 2116.43 2088.82 2084.25 33.9万
399130 制造指数 0.93 912.19 907.9 903.79 1855万
399131 食品指数 0.37 1572.2 1571.15 1566.39 98.7万
399132 纺织指数 0.45 463.91 462.64 461.82 106万
399133 木材指数 0.92 192.65 191.65 190.9 13.6万
399134 造纸指数 0.11 596 596.68 595.36 46.3万
399135 石化指数 0.77 1150.84 1145.9 1142.02 429万
399136 电子指数 2.03 343.04 336.67 336.23 168万
399137 金属指数 0.67 1118.45 1116.09 1111.03 356万
399138 机械指数 1.5 821.68 816.67 809.57 481万
399139 医药指数 1.16 790.27 783.16 781.22 121万
399140 水电指数 1.22 624.12 618.36 616.57 98.5万
399150 建筑指数 2.38 619.58 610.64 605.19 35.6万
399160 运输指数 1.41 945.3 936.22 932.2 76.2万
399170 IT指数 0.4 620.96 619.81 618.47 132万
399180 批零指数 0.19 1083.11 1085.63 1081.07 84.3万
399190 金融指数 0.33 786.91 789.14 784.35 70.1万
399200 地产指数 1.61 1337.58 1327.29 1316.44 476万
399210 服务指数 0.63 725.96 728.2 721.4 98.3万
399220 传播指数 0.08 434.47 438.01 434.12 10.7万
399230 综企指数 2.14 425.86 419.45 416.92 151万
399300 沪深300 0.74 2960.85 2959.11 2939.2 3930万
399305 基金指数 0.44 3555.01 3552.44 3539.31 414万
399310 巨潮40 0.58 3675.54 3682.22 3654.31 1344万
399311 巨潮1000 0.98 2611.1 2603.45 2585.74 7783万
399312 巨潮300 0.85 3051.14 3047.24 3025.42 3974万
399313 巨潮100 0.73 3144.86 3145.4 3122 2260万
399314 巨潮大盘 0.79 2800.34 2798.47 2778.48 3224万
399315 巨潮中盘 1.26 2770.05 2753.02 2735.62 2030万
399316 巨潮小盘 1.54 2349.01 2326.99 2313.47 2528万
399317 巨潮A指 1 2546.74 2538.19 2521.47 8990万
399318 巨潮B指 0.57 2313.04 2301.62 2299.94 38.3万
399319 资源优势 1.58 2492.09 2466.15 2453.37 1053万
399320 巨潮服务 1.71 2150.48 2125.38 2114.36 960万
399321 巨潮红利 0.79 3179.87 3179.79 3154.96 980万
399322 巨潮治理 0.87 4138.83 4135.51 4103.06 1525万
399323 深证红利 0.59 5150.77 5152.22 5120.33 497万
399324 深红利P 0.5 4499.69 4500.95 4477.5 497万
399325 深证成长 0.74 4275.98 4271.79 4244.76 430万
399326 深成长P 0.74 3793.33 3789.61 3765.64 430万
399327 深证治理 0.77 5162.45 5158.9 5123.11 489万
399328 深治理P 0.68 4567.52 4564.37 4536.47 489万
399329 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52 261万
399330 深证100P 0.76 3119.99 3113.25 3096.45 1102万
399331 深证创新 0.8 5088.79 5075.09 5048.17 338万
399332 深创新P 0.8 4723.04 4710.32 4685.34 338万
399333 中小板R 0.63 4227.85 4221.85 4201.4 261万
399351 深报指数 0 3377.39 3407.31 3377.4 596万
399352 深报综指 0.07 3181.99 3206.5 3179.79 684万
399353 盐田港指 1.03 2896.45 2883.75 2867.04 369万
399355 CBN 长江 0.92 2976 2973.32 2948.73 588万
399356 CBN 珠江 0.02 3867.8 3901.19 3867.15 658万
399357 CBN 渤海 0.82 2861.77 2859.14 2838.63 1104万
399358 泰达指数 0.27 2638.39 2643.55 2631.32 222万
399481 企债指数 -0.03 117.33 117.36 117.36 330
399901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09 1026万
399902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32 9407万
399903 中证100 0.56 3018.41 3021.56 3001.46 2088万
399904 中证 200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04 1842万
399905 中证 500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17 2774万
399906 中证 800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34 6705万
399907 中证 700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82 4616万
399908 300 能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99 231万
399909 300 材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43 615万
399910 300 工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23 624万
399911 300 可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66 456万
399912 300 消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11 96.1万
399913 300 医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85 53.9万
399914 300 金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6 1538万
399915 300 信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81 73.9万
399916 300 电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35 66.2万
399917 300 公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83 174万
399918 300 成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05 1333万
399919 300 价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89 1418万
399920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89 2816万
399921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17 2901万
399006 创业指数 ---- 0 ---- 0 0
999999 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1 6857万
999998 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58 6215万
999997 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22 16.5万
000001 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1 6857万
000002 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58 6215万
000003 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22 16.5万
000004 工业指数 1.77 2347.86 2320.19 2307.13 3170万
000005 商业指数 0.4 2897.11 2896.41 2885.52 225万
000006 地产指数 1.08 3517.71 3528.94 3480.06 274万
000007 公用指数 1.76 5699.12 5630.48 5600.71 698万
000008 综合指数 0.64 2555.34 2559.15 2539.13 1863万
000010 上证180 0.72 6650.35 6649.18 6603.11 2784万
000011 基金指数 0.59 3570.13 3564.81 3549.06 626万
000012 国债指数 -0.01 113.47 113.51 113.48 44.8万
000013 企债指数 -0.02 118.16 118.18 118.18 20.9万
000015 红利指数 1.39 2461.69 2445.35 2427.96 526万
000016 上证50 0.55 2278.23 2282.06 2265.68 1515万
000017 新 综 指 1.32 2465.77 2449.46 2433.58 6128万
000018 180金融 -0.1 3629.64 3661.11 3633.18 824万
000019 治理指数 0.6 821.8 822.33 816.88 2540万
000020 中型综指 1.42 639.81 634.48 630.86 2425万
000300 沪深300 0.74 2960.85 2959.11 2939.2 3930万
000901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09 1026万
000902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32 9407万
000903 中证100 0.56 3018.41 3021.56 3001.46 2088万
000904 中证200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04 1842万
000905 中证500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17 2774万
000906 中证800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34 6705万
000907 中证700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82 4616万
000908 300能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99 231万
000909 300材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43 615万
000910 300工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23 624万
000911 300可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66 456万
000912 300消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11 96.1万
000913 300医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85 53.9万
000914 300金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6 1538万
000915 300信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81 73.9万
000916 300电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35 66.2万
000917 300公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83 174万
000918 300成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05 1333万
000919 300价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89 1418万
000920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89 2816万
000921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17 2901万
000922 中证红利 ---- 0 ---- 0 0
888880 新标准券 ---- 0 ---- 1 0
888001 成长1号 1.18 1895.89 1881.19 1873.79 11205万
888002 价值1号 0.75 1250.42 1249.9 1241.06 46232万
888003 激进1号 2.36 783.12 769.72 765.09 31401万
888005 成长2号 1.07 737.23 733.54 729.41 6364万
888006 优选权重 0.61 558.46 558.63 555.07 54357万
888008 资产注入 1.04 607.41 603.97 601.13 6478万
888009 小盘成长 0.76 752.93 747.3 747.24 1042万
888010 世博组合 0.76 568.38 567.68 564.07 12886万
888011 成长银行 1.21 615.06 615.64 607.71 59944万
888012 预增组合 1.42 491.07 488.71 484.18 10950万
888013 新动力 1.58 1083.42 1074.09 1066.54 7656万
888015 防御组合 1.6 1094.2 1085.16 1076.93 20824万
“深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
计算方法
从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点。
深圳成指成分股
公司 行业 股票代码(按股票比重大小排序) 比重(%)
五粮液 白酒 000858 9.97
万科A 房地产 000002 7.22
苏宁电器 电子零售 002024 5.43
平安银行 银行 000001 4.89
中兴通讯 通信设备 000063 4.73
美的电器 家用电器 000527 3.97
格力电器 家用电器 000651 3.84
中联重科 机械 000157 3.44
云南白药 中药 000538 3.22
西山煤电 煤炭 000983 2.87
宁波银行 银行 002142 2.83
双汇发展 食品加工 000895 2.69
华兰生物 生物科技 002007 2.52
云南铜业 金属非金属 000878 2.35
潍柴动力 机械 000338 2.30
宏源证券 经纪业 000562 2.26
一汽轿车 汽车制造 000800 2.24
中金岭南 金属非金属 000060 2.22
泸州老窖 白酒 000568 2.21
金融街 房地产 000402 2.15
冀中能源 煤炭 000937 1.95
神火股份 铝制品 000933 1.90
中信国安 卫星电视 000839 1.71
金风科技 电气设备 002202 1.68
盐湖钾肥 化肥 000792 1.64
西飞国际 航天军工 000768 1.62
华侨城A 旅游地产 000069 1.60
中集集团 工业机械 000039 1.47
鞍钢股份 钢铁 000898 1.45
吉林敖东 中药 000623 1.42
河北钢铁 钢铁 000709 1.41
太钢不锈 钢铁 000825 1.26
长江证券 经纪业 000783 1.23
招商地产 房地产 000024 1.18
泰达股份 化工 000652 1.02
燕京啤酒 啤酒 000729 1.01
国元证券 经纪业 000728 0.95
铜陵有色 金属非金属 000630 0.84
锡业股份 金属非金属 000960 0.73
深圳能源 电力 000027 0.58
关于“上证指数-1.42%”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表凤凰号立场,如若转载,请注明出处:https://fh04.cn/cshi/202501-1061.html
评论列表(4条)
我是凤凰号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《上证指数-1.42%》能对你有所帮助!
本站[凤凰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“上证指数-1.42%”话题很是火热,小编也是针对上证指数-1.42%寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 截止...