沪深300的权重股有哪些?

网上有关“沪深300的权重股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对沪深300的权重股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

网上有关“沪深300的权重股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对沪深300的权重股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

沪深300权重股前30(2007.4.6)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业

600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业

600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业

600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业

000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业

000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业

601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业

600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业

000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

沪深300权重股前30(2006.12.29)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业

600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业

000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业

600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类

000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业

000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业

600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类

部分沪深300指数成份股一致预期数据

序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7

34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

关于“沪深300的权重股有哪些?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表凤凰号立场,如若转载,请注明出处:https://fh04.cn/cshi/202501-5484.html

(181)

文章推荐

  • 华映科技为什么股价不涨

    网上有关“华映科技为什么股价不涨”话题很是火热,小编也是针对华映科技为什么股价不涨寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。华映科技为股市涨跌平凡,最近也不稳定,不是光出现利好消息就能上涨的。一、华映科技股东户数增加2.92%华映于2021年10月25

    2024年12月27日
    163
  • 天士力股票可以长期持有吗

    网上有关“天士力股票可以长期持有吗”话题很是火热,小编也是针对天士力股票可以长期持有吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。股票名称前出现DR字样时,表示当天是这只股票的除息、除权日,没所谓好坏。除权除息,对股价的影响表现在除权之前和除权之后,除权除

    2024年12月29日
    192
  • 沪指股市今日行情最新消息

    网上有关“沪指股市今日行情最新消息”话题很是火热,小编也是针对沪指股市今日行情最新消息寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。本期摘要重点推荐统计局:8月规模以上工业增加值同比增长5.6%工信部副部长王志军:加快人工智能和实体经济深度融合市场点

    2025年01月09日
    174
  • 上海植物园有几个入口

    网上科普有关“上海植物园有几个入口”话题很是火热,小编也是针对上海植物园有几个入口寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。上海植物园共有4个入口,即1号门、2号门、3号门、4号门,其中4号门近三号线石龙路站,1号门和2号门位于龙吴路上。在2020年上海

    2024年12月15日
    7
  • st中珠会重组吗

    网上有关“st中珠会重组吗”话题很是火热,小编也是针对st中珠会重组吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。应该不会了。ST中珠此番陷入困局的主要外部因素就是欠款问题。此前,ST中珠控股股东占用上市公司资金超7亿,且存在违规为控股股东提供关联担保

    2024年12月20日
    185
  • 基本面分析和技术分析的区别

    网上有关“基本面分析和技术分析的区别”话题很是火热,小编也是针对基本面分析和技术分析的区别寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。由于基本面分析与技术分析可以说是两种截然不同的分析方法,两者存在着很大区别。股票基本面分析的目的是为了判断股票现行股价

    2024年12月28日
    136
  • 为什么工业富联股价这么低_1

    网上有关“为什么工业富联股价这么低”话题很是火热,小编也是针对为什么工业富联股价这么低寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。富士康自上市以来,复权股价从最高的25.78元,跌至现在的11.78元,市值腰斩。下跌的原因有很多,诸如,成长性差、没技术

    2024年12月22日
    196
  • 今日股市上证指数收盘多少点_1

    网上有关“今日股市上证指数收盘多少点”话题很是火热,小编也是针对今日股市上证指数收盘多少点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。希望可帮助你理解!盘面综述沪深两市维持窄幅震荡格局,盘面热点稀缺,近期强势的PPP模式开始分化调整。截至收盘,沪指上涨0.

    2024年12月24日
    141
  • 开通创业板的条件是什么?

    网上有关“开通创业板的条件是什么?”话题很是火热,小编也是针对开通创业板的条件是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。创业板开通的条件:(一)客户风险承受能力测评1、对申请开通创业板交易权限的个人客户进行《客户风险承受能力测评》。未完成客户

    2024年12月31日
    132
  • 如何用通达信软件选出突破历史新高的股票?

    网上有关“如何用通达信软件选出突破历史新高的股票?”话题很是火热,小编也是针对如何用通达信软件选出突破历史新高的股票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。HHV(HIGH,N);其中N为创新高的时间周期,比如找创60日新高的股票,就把N改为60

    2024年12月30日
    129

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月10日

    我是凤凰号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    希望本篇文章《沪深300的权重股有哪些?》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本站[凤凰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本文概览:网上有关“沪深300的权重股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对沪深300的权重股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

    联系我们

    邮件:凤凰号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们