网上有关“电力板块有哪些股”话题很是火热,小编也是针对电力板块有哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
sh600011 华能国际5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源-- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
电力板块的哪些股比较好?
电力行业的龙头股有哪些
下面小编为您推荐了电力龙头股排名前十名,其中包括华银电力、中国广核、长江电力、国电南瑞、川能动力等股票。告诉您电力行业概念股票有哪些,电力十大龙头股排名均为用户票选,电力行业的龙头股?供您参考。
十大低估值电力龙头企业。
一、宝新能源
新能源电力龙头
公司半年报净资产收益率6.06%,毛利率32.25%,半年报营收44.72亿,同比增长38.98%,净利润6.62亿,同比增长3.67%,当前总市值140.13亿,动态市盈率10.59。
二、吉电股份
区域性电力龙头
公司半年报净资产收益率7.60%,毛利率29.00%,半年报营收63.03亿,同比增长36.87%,净利润7.04亿,同比增长51.96%,当前总市值211.22亿,动态市盈率15.01。
三、中国核电
低估值核电龙头
公司半年报净资产收益率6.84%,毛利率46.21%,半年报营收297.73亿,同比增长24.64%,净利润44.74亿,同比增长46.23%,当前总市值1131.15亿,动态市盈率12.64。
四、华能国际
国内火电龙头
公司半年报净资产收益率4.32%,毛利率13.28%,半年报营收951.16亿,同比增长20.17%,净利润42.82亿,同比下降25.3%,当前总市值1114.56亿,动态市盈率13.01。
五、太阳能
电力行业龙头
公司半年报净资产收益率5.65%,毛利率43.51%,半年报营收33.60亿,同比增长42.69%,净利润8.13亿,同比增长34.34%,当前总市值269.14亿,动态市盈率16.56。
六、节能风电
风电运营龙头
公司半年报净资产收益率5.80%,毛利率60.80%,半年报营收17.95亿,同比增长32.38%,净利润5.87亿,同比增长58.09%,当前总市值272.21亿,动态市盈率23.20。
七、京运通
电力概念龙头
公司半年报净资产收益率4.60%,毛利率43.41%,半年报营收23.51亿,同比增长36.66%,净利润4.55亿,同比增长98.69%,当前总市值315亿,动态市盈率34.659。
八、银星能源
新能源发电龙头
公司半年报净资产收益率3.97%,毛利率41.34%,半年报营收6.17亿,同比增长3.69%,净利润1.08亿,同比增长320.17%,当前总市值58.04亿,动态市盈率26.95。
九、中闽能源
海上风电龙头
公司半年报净资产收益率8.35%,毛利率67.58%,半年报营收7.31亿,同比增长64.03%,净利润3.15亿,同比增长124.15%,当前总市值156.77亿,动态市盈率24.85。
十、福能股份
区域风电龙头
公司半年报净资产收益率5.90%,毛利率23.10%,半年报营收57.83亿,同比增长58.05%,净利润9.49亿,同比增长149.06%,当前总市值285.57亿,动态市盈率15.04。
电力龙头股有哪些?
中国广核(003816):电力龙头股,9月10日中国广核(003816)开盘报2.98元,截至15点,该股报2.94元跌2.33%,成交8.43亿元,换手率2.91%。
20年报显示,中国广核实现净利润95.62亿,同比增长1.02%,近四年复合增长为-0.01%;每股收益0.1890元。作为WANO指数的一项主要指标,能力因子是衡量机组电力产能和可靠性的主要指标,反映核电机组的运行表现和维修的质量。
华银电力(600744):电力龙头股,当前市值133.23亿。9月10日消息,今日华银电力开盘报7.55元,截至15点,该股跌2.48%报7.48元。
公司20年实现净利润3464万,同比增长35.97%,近五年复合增长为-34.48%;每股收益0.0200元。大唐集团旗下,从事电力生产和电力销售,涵盖风电业务;17年风电售电量52652万千瓦时。
长江电力(600900):电力龙头股,9月10日消息,长江电力截至下午三点收盘,该股涨0.05%,报20.4元;5日内股价上涨1.86%,市值为4639.34亿元。
20年报显示,长江电力实现净利润263亿,同比增长22.07%,近四年复合增长为5.72%;每股收益1.1853元。水电龙头,国内最具备优质实力的电力企业,全球最大的水电公司,主营四座巨型电。
电力板块概念股其他的还有:
川能动力(000155):根据国家能源局数据,19年全国弃风电量169亿千瓦时,同比减少108亿千瓦时,平均弃风率4%,同比下降约3个百分点,其中新疆弃风率从18年23%降到19年14%、甘肃弃风率从18年19%降到19年8%;同时,预计通过政策的引导、外送通道的投建、电力系统的调节、市场交易带动大批风电项目消纳,未来弃风限电状况将进一步得到缓解。
东方盛虹(000301):电力、热能、营业房出租、房地产开发等。
穗恒运A(000531):19年年报披露,公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司合作投资开发200MWp渔业光伏发电项目并设立项目公司——广东江门恒光新能源有限公司,公司持有其60%股权。
粤电力A(000539):公司地处广州,主要从事电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售业务。
皖能电力(000543):皖能电力投资1亿元,持有华安证券股份,占比5.87%;投资1.49亿元,持有国元证券股份,占比7.34%;投资1.5亿元,持有北方证券股份,占比15%。
电力龙头股有哪些?
1国电南瑞:国家电网旗下上市公司,我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业。
2华银电力:公司是一家以电力供应为主营业务的电网企业,经营范围为重庆市涪陵区行政区划内。
3长江电力:主要从事水力发电业务的公司,是我国最大的水电上市公司之一。公司主营电力供应、城市供水及工业气体生产,兼营中小水电综合开发等。
4涪陵电力:主要有电力供应业务、配电网节能业务。
5黔源电力:主要经营水力,火力发电站(厂)的开发建设与经营管理。
6聆达股份:主要业务是光伏发电业务、太阳能晶硅电池业务。
7川能动力:主营业务为风力发电和光伏发电,以及新能源综合服务业务。
8浙江新能:主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理;
9江苏新能:生物质能发电、风能发电和光伏发电三个板块。
10长源电力:主营业务为电力、热力生产和经营。
1、目前电力板块的股票一共有40支,电力股票目前股民普遍看好的电力股票有11支,包括000027 深圳能源 、000037 深南电A 、 000531 穗恒运A 、 000534 汕电力A 、 000600 建投能源 、 000720 鲁能泰山 、 000767 漳泽电力 、000875 吉电股份 、000899 赣能股份 、000939 凯迪电力 、000966 长源电力 等等。
2、要想从股票板块中选出好股票的方法是八步选股法:
第一步:在股票列表中选择沪深A股。
第二步,根据市盈率排序。
第三步:把市盈率从小到大排名前100名放入自选股池。
第四步:流通股本由高到低排名,将流通股本大于5亿的删掉。
第五步:现价排名,将股价大于50的删除。
第六步:删除st股票。
第七步:市净率排序,将市净率>6%的删掉。
第八步:净资产收益率排序,将<20%的股票删除
关于“电力板块有哪些股”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表凤凰号立场,如若转载,请注明出处:https://fh04.cn/cshi/202501-5978.html
评论列表(4条)
我是凤凰号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《电力板块有哪些股》能对你有所帮助!
本站[凤凰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“电力板块有哪些股”话题很是火热,小编也是针对电力板块有哪些股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 sh60001...