最近复牌的创业板股票有哪些

网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

关于“最近复牌的创业板股票有哪些”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表凤凰号立场,如若转载,请注明出处:https://fh04.cn/xwzx/202501-5160.html

(179)

文章推荐

  • 国内较好的股票的代码是多少?

    网上有关“国内较好的股票的代码是多少?”话题很是火热,小编也是针对国内较好的股票的代码是多少?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。国内较好的股票的代码是没有固定的;原因是因为不同的股票的代码不同;比如600***是上交所上市的股票代码,6006

    2024年12月28日
    131
  • 外盘比内盘大,但股价不涨反跌是怎么回事

    网上有关“外盘比内盘大,但股价不涨反跌是怎么回事”话题很是火热,小编也是针对外盘比内盘大,但股价不涨反跌是怎么回事寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。外盘大于内盘,股价却下跌的原因可能是:上方挂单的抛压比较大,卖档的挂单比较大,当没有人主动性卖出的

    2024年12月28日
    200
  • 我想收购美国苹果公司?

    网上有关“我想收购美国苹果公司?”话题很是火热,小编也是针对我想收购美国苹果公司?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。11000亿美金是苹果公司现在9月中旬的市值。考虑现在的苹果公司良好的增长趋势你大概需要溢价50%,整个时间成本,人员调换,各

    2025年01月01日
    126
  • 怎么区分周期股和小盘股

    网上有关“怎么区分周期股和小盘股”话题很是火热,小编也是针对怎么区分周期股和小盘股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。首先,不管是大盘股小盘股高价股还是低价股对于股票实际操作来说,没有哪个好哪个不好的区别,趋势向上就是好,趋势盘整或者下跌就是不

    2024年12月31日
    141
  • 如何对一只股票进行正确估值_1

    网上有关“如何对一只股票进行正确估值”话题很是火热,小编也是针对如何对一只股票进行正确估值寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。你好,给一只股票估值是比较困难的,因为产业行业不同,盈利能力不同,成长性不同,估值也不同。对一个企业进行估值,前提是这

    2024年12月30日
    145
  • qfii投资了日发精机吗

    网上有关“qfii投资了日发精机吗”话题很是火热,小编也是针对qfii投资了日发精机吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。是的日发精机(002520)2月25日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年2月23日接受17家机构单位调研,机构类型

    2024年12月20日
    150
  • 哪些是科技龙头股

    网上有关“哪些是科技龙头股”话题很是火热,小编也是针对哪些是科技龙头股寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、金风科技新疆金风科技股份公司(XinjiangGoldwindSci&TechCo.,Ltd.)是中国成立最早、自主研发能力最强的

    2024年12月28日
    181
  • 印度股票行情

    网上有关“印度股票行情”话题很是火热,小编也是针对印度股票行情寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。我国可以说是股民最多的一个国家,对于股票都是很关注的。炒股的人,对于A股市场最贵的股票,应该都不陌生。最贵这只股票就是贵州茅台。最近的股价是重新上

    2024年12月27日
    185
  • 医药上市公司龙头股票都有哪一些?

    网上有关“医药上市公司龙头股票都有哪一些?”话题很是火热,小编也是针对医药上市公司龙头股票都有哪一些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。医药上市公司龙头股票都有哪一些?医药公司作为行业领导者,拥有强大的研发能力和丰富的产品线,为患者提供全方位

    2024年12月26日
    129
  • 历史上的3400_1

    网上有关“历史上的3400”话题很是火热,小编也是针对历史上的3400寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。继续暴力逼空,已经站站上3400点了!A股历史上一共48次站上3000点。有粉丝问,之前涨上3000点,都能抗多久才重新

    2024年12月27日
    172

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月10日

    我是凤凰号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    希望本篇文章《最近复牌的创业板股票有哪些》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本站[凤凰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本文概览:网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

    联系我们

    邮件:凤凰号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们